Fina Windsurfing MFC Liquid Pro
824.00 ron
MFC si Kevin Pritchard, ex campion mondial de Wave, au dezvoltat acest nou concept de fina si in varianta G-10. Conturul drept permite un planaj foarte rapid si abilitati radicale de upwind, dar fina este in acelasi timp incredibil de manevrabila datorita formei inguste. Profilul este cel mai rapid, generat de modelul nostru KPR si adaptat acestui model. Este ideala pentru val "all around" si poate fi folosita si in conditii de freewave.
Atentie:
Viteza: 85%
Manevrabilitate: 80%
Control: 80%
Power: 75%
Viteza: 85%
Manevrabilitate: 80%
Control: 80%
Power: 75%
Lungime | Material | Suprafata | Sistem | Pret |
---|---|---|---|---|
21 cm | CNC G10 | 191.88 cm | US Box | 662.50 RON |
21.5 cm | CNC G10 | 196.64 cm | US Box | 662.50 RON |
22 cm | CNC G10 | 204.22 cm | US Box | 662.50 RON |
23 cm | CNC G10 | 215.57 cm | US Box | 662.50 RON |
24 cm | CNC G10 | 227.53 cm | US Box | 662.50 RON |
27 cm | CNC G10 | 257.7 cm | US Box | 662.50 RON |
21 cm | CNC G10 | 191.88 cm | Slot Box | 662.50 RON |
21.5 cm | CNC G10 | 196.64 cm | Slot Box | 662.50 RON |
22 cm | CNC G10 | 204.22 cm | Slot Box | 662.50 RON |
23 cm | CNC G10 | 215.57 cm | Slot Box | 662.50 RON |
24 cm | CNC G10 | 227.53 cm | Slot Box | 662.50 RON |
27 cm | CNC G10 | 257.7 cm | Slot Box | 662.50 RON |
22 cm | CNC G10 | 204.22 cm | Powerbox | 662.50 RON |
23 cm | CNC G10 | 215.57 cm | Powerbox | 662.50 RON |
24 cm | CNC G10 | 227.53 cm | Powerbox | 662.50 RON |
27 cm | CNC G10 | 257.7 cm | Powerbox | 662.50 RON |
Trebuie sa fiti autentificati pentru a putea scrie un review!
Login sau creati-va un cont aici.
Trebuie sa fiti autentificati pentru a putea scrie un review!
Login sau creati-va un cont aici.