Fina Windsurfing MFC Freewave
662.00 ron
Unghiul mai drept si profilul mai rapid permit acestui set Trifin sa fie exceptional in conditii On-Shore.
Atentie:
Viteza: 75%
Manevrabilitate: 85%
Control: 80%
Power: 90%
Viteza: 75%
Manevrabilitate: 85%
Control: 80%
Power: 90%
Lungime | Material | Suprafata | Sistem | Pret |
---|---|---|---|---|
21 cm | CNC G10 | 193 cm | US Box | 662.50 RON |
23 cm | CNC G10 | 210.37 cm | US Box | 662.50 RON |
25 cm | CNC G10 | 228.74 cm | US Box | 662.50 RON |
21 cm | CNC G10 | 193 cm | Slot Box | 662.50 RON |
23 cm | CNC G10 | 210.37 cm | Slot Box | 662.50 RON |
25 cm | CNC G10 | 228.74 cm | Slot Box | 662.50 RON |
21 cm | CNC G10 | 193 cm | Powerbox | 662.50 RON |
23 cm | CNC G10 | 210.37 cm | Powerbox | 662.50 RON |
25 cm | CNC G10 | 228.74 cm | Powerbox | 662.50 RON |
8 cm | CNC G10 | 49.76 cm | US Box | 662.50 RON |
9 cm | CNC G10 | 55.9 cm | US Box | 662.50 RON |
10 cm | CNC G10 | 66.43 cm | US Box | 662.50 RON |
8 cm | CNC G10 | 49.76 cm | Slot Box | 662.50 RON |
9 cm | CNC G10 | 55.9 cm | Slot Box | 662.50 RON |
10 cm | CNC G10 | 66.43 cm | Slot Box | 662.50 RON |
8 cm | CNC G10 | 49.76 cm | Powerbox | 662.50 RON |
9 cm | CNC G10 | 55.9 cm | Powerbox | 662.50 RON |
10 cm | CNC G10 | 66.43 cm | Powerbox | 662.50 RON |
Trebuie sa fiti autentificati pentru a putea scrie un review!
Login sau creati-va un cont aici.
Trebuie sa fiti autentificati pentru a putea scrie un review!
Login sau creati-va un cont aici.